未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-10 | 瑞加塔斯 | 86 : 76 | 科尔多瓦学院 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-12 | 瑞加塔斯 | 74 : 110 | 科尔多瓦学院 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-15 | 科尔多瓦学院 | 54 : 76 | 瑞加塔斯 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-17 | 科尔多瓦学院 | 85 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-18 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-20 | 瑞加塔斯 | 77 : 90 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-12 | 科尔多瓦学院 | 77 : 82 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-15 | 瑞加塔斯 | 67 : 75 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-21 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 29天 |