已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
22 | 18 | 28 | 18 | 86 | 胜 |
圣彼得堡泽尼特B队
|
23 | 17 | 16 | 21 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 71 | 库班火车头 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | 库班火车头 | 117 : 98 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 92 : 89 | 库班火车头 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-06 | 库班火车头 | 79 : 106 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 库班火车头 | 80 : 85 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 76 : 86 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 96 | 库班火车头 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,列夫达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 希姆基 | 89 : 79 | 列夫达 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 希姆基 | 89 : 68 | 列夫达 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 64 : 79 | 列夫达 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 89 : 69 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 6 场交锋,列夫达胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,列夫达胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|