未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-14 | USK布拉格 | 57 : 87 | 乌斯提列本 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-19 | 乌斯提列本 | 107 : 96 | USK布拉格 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-06 | 乌斯提列本 | 93 : 76 | USK布拉格 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-31 | USK布拉格 | 72 : 75 | 乌斯提列本 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,关岛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 关岛 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,关岛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,关岛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 关岛 | 伊朗 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 叙利亚 | 关岛 | 28天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 关岛 | 伊朗 | 26天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 28天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 叙利亚 | 伊朗 | 30天 |