已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
17 | 15 | 16 | 15 | 63 | 负 |
纽约自由人
|
27 | 17 | 22 | 19 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 8天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 29天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 25天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 29天 |