已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 14 | 24 | 24 | 86 | 胜 |
![]() |
21 | 17 | 19 | 27 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-11-17 | 巴尔坎 | 96 : 89 | 保利文 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
保篮甲 | 2024-11-18 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-01-25 | 保利文 | 24 : 22 | 巴尔坎 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
保篮甲 | 2025-01-25 | 保利文 | 86 : 72 | 巴尔坎 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
保篮甲 | 2025-04-15 | 保利文 | 89 : 104 | 巴尔坎 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-12 | 保利文 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-24 | 保利文 | 88 : 76 | 巴尔坎 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-25 | 巴尔坎 | 100 : 98 | 保利文 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-29 | 保利文 | 69 : 95 | 巴尔坎 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 24天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 29天 |