 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  拉普阿 | 24 | 13 | 33 | 14 | 84 | 负 | 
|  KTP篮球会 | 18 | 20 | 25 | 25 | 88 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 86 : 88 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-01-16 | 水原KT音速弹 | 74 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 63 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 75 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拉普阿
                                                拉普阿
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 80 : 74 | 拉普阿 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 89 : 75 | 拉普阿 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 78 : 74 | 卡塔查 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 拉普阿 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,拉普阿胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
 KTP篮球会
                                                KTP篮球会
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 | 
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 78 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 拉普阿 
                                                [芬兰甲排名第12]
                                                拉普阿 
                                                [芬兰甲排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% | 
 KTP篮球会 
                                                [芬兰甲排名第11]
                                                KTP篮球会 
                                                [芬兰甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% | 
 拉普阿
                                                拉普阿
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 5天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉普阿 | 野牛 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 科沃特 | 拉普阿 | 21天 | 
 KTP篮球会
                                                KTP篮球会
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | KTP | 考哈约恩 | 0天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 5天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 7天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 14天 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | UU科里海特 | KTP | 22天 |