已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达鲁萨法卡
|
19 | 20 | 19 | 36 | 94 | 胜 |
加拉塔萨雷
|
17 | 21 | 23 | 26 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-01-12 | U.尤文图斯 | 76 : 90 | 利杜禾斯 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-04-17 | U.尤文图斯 | 75 : 90 | 利杜禾斯 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-05-07 | 利杜禾斯 | 104 : 90 | U.尤文图斯 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-09-28 | 利杜禾斯 | 92 : 85 | U.尤文图斯 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达鲁萨法卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-07 | 加拉塔萨雷 | 87 : 91 | 布尔萨体育 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 梅克泽芬迪 | 89 : 98 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 加拉塔萨雷 | 82 : 65 | 伊戈卡 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 加拉塔萨雷 | 84 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 特拉布宗体育 | 101 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达鲁萨法卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
达鲁萨法卡
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 13 | 32% |
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
达鲁萨法卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-04 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 加拉塔萨雷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 30天 |