已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅洛瓦体育
|
23 | 18 | 11 | 27 | 79 | 胜 |
马尼萨
|
19 | 18 | 22 | 15 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 7 场交锋,雅洛瓦体育胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅洛瓦体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,雅洛瓦体育胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-27 | 马尼萨 | 79 : 93 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 75 : 86 | 马尼萨 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 马尼萨 | 74 : 86 | 土耳其电信 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 马尼萨 | 77 : 81 | 梅尔辛BB | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 切克梅杰 | 71 : 79 | 马尼萨 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 马尼萨 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅洛瓦体育胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
雅洛瓦体育
[土篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 21% |
马尼萨
[土篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
雅洛瓦体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-01 | 埃森勒 | 马尼萨 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 马尼萨 | 布尔萨体育 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 梅克泽芬迪 | 马尼萨 | 19天 |