已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            拉科鲁尼亚
                                         | 
                                        18 | 29 | 19 | 12 | 78 | 负 | 
                                             
                                            穆尔西亚
                                         | 
                                        20 | 20 | 23 | 23 | 86 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 | 
| NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 | 
| NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 260 | 小 | 
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 | 
两队近 5 场交锋,拉科鲁尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                拉科鲁尼亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,拉科鲁尼亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                穆尔西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 80 : 96 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,拉科鲁尼亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                拉科鲁尼亚 
                                                [西篮甲排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 18 | 24% | 
                                                穆尔西亚 
                                                [西篮甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% | 
                                                拉科鲁尼亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                穆尔西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 11天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |