已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
24 | 32 | 28 | 25 | 109 | 胜 |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
15 | 18 | 23 | 9 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 65 | 叶尼塞 | 胜 | 29 | 赢 | 159 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-13 | 库班火车头 | 97 : 88 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-15 | 库班火车头 | 71 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-19 | 莫斯科中央陆军 | 100 : 81 | 库班火车头 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 75 | 库班火车头 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 库班火车头 | 92 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-05 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-09 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-11 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 61 | 乌拉尔 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
[VTB联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-03 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-06-05 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 3天 |
| VTB联赛 | 2026-06-09 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 7天 |
| VTB联赛 | 2026-06-11 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 9天 |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|