已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 25 | 14 | 19 | 81 | 胜 |
![]() |
13 | 12 | 17 | 19 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 88 : 111 | 开姆尼茨 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-27 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 7天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 12天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 4天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 12天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |