已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 23 | 17 | 21 | 92 | 胜 |
![]() |
18 | 16 | 22 | 21 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-16 | 雷科斯 | 87 : 81 | 罗克塔尔图码头 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
爱沙甲 | 2025-02-19 | 罗克塔尔图码头 | 75 : 98 | 雷科斯 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
两队近 2 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 81 : 76 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | ALBA柏林 | 85 : 76 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,ALBA柏林胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 93 : 85 | 汉堡 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 汉堡 | 78 : 102 | 开姆尼茨 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 8天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 9天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 13天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 19天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 5天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 13天 |
德篮甲 | 2025-11-08 | 布伦瑞克 | 汉堡 | 19天 |