未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
两队近 9 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-05-27 | 库班火车头 | 90 : 97 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
VTB联赛 | 2025-05-29 | 库班火车头 | 86 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
VTB联赛 | 2025-05-31 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 86 | 库班火车头 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 96 | 库班火车头 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 4 场交锋,喀山尤尼克斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-05-23 | 库班火车头 | 75 : 94 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-27 | 库班火车头 | 90 : 97 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-29 | 库班火车头 | 86 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-31 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 86 | 库班火车头 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 96 | 库班火车头 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 5 场交锋,喀山尤尼克斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 28 | 0 | 7 | 3 | 80% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|