已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
23 | 18 | 26 | 16 | 83 | 负 |
深圳马可波罗
|
31 | 28 | 29 | 18 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 浙江稠州金租 | 75 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:32:59
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 01:40:19
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 13:41:05
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:21:56
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:36
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 00:55:08
CBA回放:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-24 00:27:51
CBA回放:2026年03月11日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-12 00:12:15
CBA回放:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-17 00:27:06
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:31
CBA回放:2026年03月12日青岛国信水产VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-13 01:21:38
CBA回放:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-14 02:11:38