 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  首都前进 | 35 | 35 | 19 | 31 | 120 | 胜 | 
|  长岛篮网 | 21 | 31 | 32 | 31 | 115 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-07-07 | 南部鲨鱼 | 70 : 104 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 | 
| 新西兰联 | 2025-03-22 | 南部鲨鱼 | 84 : 120 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -36 | 输 | 204 | 小 | 
| 新西兰联 | 2025-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 128 : 79 | 南部鲨鱼 | 负 | 49 | 输 | 207 | 小 | 
| 新西兰联 | 2025-07-12 | 南部鲨鱼 | 101 : 82 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 | 
两队近 4 场交锋,首都前进胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 首都前进
                                                首都前进
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,首都前进胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 长岛篮网
                                                长岛篮网
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,首都前进胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 首都前进 
                                                [NBA-G排名第2]
                                                首都前进 
                                                [NBA-G排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% | 
 长岛篮网 
                                                [NBA-G排名第10]
                                                长岛篮网 
                                                [NBA-G排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% | 
 首都前进
                                                首都前进
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 30天 | 
 长岛篮网
                                                长岛篮网
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 29天 |