已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校
|
37 | 40 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
佛罗里达州立大学
|
33 | 35 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-11 | 骑士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 灰熊 | 123 : 129 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 骑士 | 133 : 124 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 灰熊 | 100 : 108 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加州大学伯克利分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 加州大学伯克利分校 | 76 : 65 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 加州大学伯克利分校 | 73 : 80 | 维克森林大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 加州大学伯克利分校 | 89 : 95 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-03-19 | 伊利诺芝加哥分校 | 73 : 91 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 4 场交锋,加州大学伯克利分校胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 佛罗里达州立大学 | 75 : 74 | 匹兹堡大学 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 南卫理公会大学 | 78 : 91 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 加州大学伯克利分校 | 89 : 95 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 佛罗里达州立大学 | 79 : 80 | 杜克大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州大学伯克利分校胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:51
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:16
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:56
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 14:21:45
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54