已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕兰德森
|
23 | 23 | 16 | 21 | 83 | 负 |
奥利维亚独立队
|
28 | 22 | 14 | 23 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-03-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 圣洛伦索 | 78 : 101 | 帕兰德森 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 帕兰德森 | 80 : 75 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 帕兰德森 | 92 : 80 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-08 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕兰德森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥利维亚独立队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
奥利维亚独立队
[阿篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 9 | 0 | 16 | 17 | 36% |
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 4天 |
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 7天 |
| 阿篮联 | 2025-12-08 | 帕兰德森 | 奥利瓦独立 | 24天 |
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 瑞加塔斯 | 帕兰德森 | 27天 |
| 阿篮联 | 2025-12-13 | 圣马丁 | 帕兰德森 | 29天 |
奥利维亚独立队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|