已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比雷霍沃特
|
17 | 13 | 23 | 12 | 65 | 负 |
里雄莱锡安马卡比
|
20 | 23 | 14 | 29 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比雷霍沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-12-19 | 艾罗尼埃拉特 | 93 : 67 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 72 : 88 | 马卡比雷霍沃特 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-12-31 | 马卡比雷霍沃特 | 88 : 68 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | 20 | 赢 | 156 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-01-09 | 海法夏普尔 | 90 : 84 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 马卡比大地 | 67 : 102 | 马卡比雷霍沃特 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-01-22 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-03 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-04 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,马卡比雷霍沃特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比雷霍沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-01-22 | 艾罗尼埃拉特 | 马卡比雷霍沃特 | 3天 |
| 以篮甲 | 2026-01-28 | 马卡比雷霍沃特 | 亚夫涅 | 9天 |
| 以篮甲 | 2026-02-03 | 马卡比雷霍沃特 | 肖姆龙 | 15天 |
| 以篮甲 | 2026-02-04 | 阿什杜德 | 马卡比雷霍沃特 | 16天 |
| 以篮甲 | 2026-02-11 | 马卡比雷霍沃特 | 米格代尔哈曼 | 23天 |
| 以篮甲 | 2026-02-18 | 萨费德 | 马卡比雷霍沃特 | 30天 |
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|