已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马格尼托哥斯迪纳摩
|
19 | 23 | 15 | 24 | 81 | 胜 |
阿勒泰巴尔瑙尔
|
27 | 11 | 14 | 23 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 114 : 94 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 首都前进 | 122 : 101 | 猛龙905 | 负 | 21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 负 | -4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74 : 79 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 87 : 88 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格尼托哥斯迪纳摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马格尼托哥斯迪纳摩
[俄篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 16 | 31% |
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 伊泽夫斯克 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 列夫达 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 格罗兹尼戴拿模 | 30天 |