已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
33 | 19 | 36 | 16 | 104 | 胜 |
北京控股
|
30 | 23 | 23 | 25 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-18 | 江西赣驰 | 97 : 92 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-15 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 64 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 江西赣驰 | 98 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 95 : 102 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 91 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 江西赣驰 | 93 : 104 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 24天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 0天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 2天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-17 23:44:36
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:56
CBA集锦:2025年05月02日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-05-05 23:15:23
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:37:23
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 23:59:01
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:31:30
CBA回放:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-14 00:31:30
CBA回放:2025年05月02日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-05-05 23:15:23
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:31:30
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 22:32:57
CBA回放:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-02 23:48:21
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:37:23