已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 32 | 26 | 26 | 125 | 负 |
![]() |
29 | 25 | 29 | 31 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 29天 |