已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 12 | 23 | 18 | 74 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 19 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-20 | 加勒比风暴岛 | 96 : 80 | 博戈塔海盗 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-21 | 加勒比风暴岛 | 106 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-22 | 加勒比风暴岛 | 90 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 加勒比风暴岛 | 68 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-14 | 博戈塔海盗 | 80 : 75 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 博戈塔海盗 | 81 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 博戈塔海盗 | 56 : 74 | 加勒比风暴岛 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 博戈塔海盗 | 68 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 加勒比风暴岛 | 87 : 98 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |