已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贾利斯科
|
24 | 19 | 14 | 21 | 78 | 胜 |
迪亚布罗斯
|
23 | 17 | 14 | 20 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贾利斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪亚布罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贾利斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 贾利斯科 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷斯尼洛虾 | 贾利斯科 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 28天 |
迪亚布罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 28天 |