已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 29 | 27 | 26 | 115 | 胜 |
![]() |
21 | 25 | 26 | 17 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-01-03 | 南阿拉巴马大学美洲虎女篮 | 67 : 82 | 阿帕拉契州立女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 28天 |